Khuyến Mãi & Bảng Giá Mua Xe Honda ÔTô Tháng 01/2020 – Đại Lý Honda Ô Tô Chính Hãng Tại Nguyễn Văn Linh Quận 7 (Khu Phú Mỹ Hưng)
Honda Ô tô Phú Mỹ Hưng Quận 7 xin giới thiệu chương trình khuyến mãi lơn nhất dành cho Quý khách hàng Mua xe Honda trong tháng sẽ nhận được 1 trong các chương trình ưu đãi tùy theo dòng xe :
1. Giảm giá đặc biệt
2. Bảo hiểm vật chất 2 chiều Liberty và Bảo Việt.
3. Chon 1 trong các phụ kiện phù hợp với dòng xe khách hàng lựa chọn.
– Màn Hình cảm ứng Trung Tâm, camera sau
– Dán phim cách nhiệt (Mỹ) toàn bộ xe.
– Bọc ghế
– Lót sàn simili cao cấp chống thắm, chống ồn.
– Nẹp bước chân có đèn
– Che mưa cao cấp
– Camera Hành Trình
– Hộp đen hỗ trợ khách hàng mua xe đầu tư Kinh doanh : GRAB, UBER…..
Thủ Tục Mua Xe Honda Oto Trả Góp Tại HCM
– Mua xe Honda Brio 2020 Trả Góp Với 100Tr trả trước (gồm xe + phí ra giấy) cho đại lý ô tô. Hàng tháng khách hàng sẽ phải trả cho ngân hàng chỉ từ 6tr5 (gốc + lãi giảm dần trong 96 tháng)
– Mua xe Honda City 2020 Trả Góp Với 150Tr trả trước (gồm xe + phí ra giấy) cho đại lý ô tô. Hàng tháng khách hàng sẽ phải trả cho ngân hàng chỉ từ 9tr (gốc + lãi giảm dần trong 96 tháng)
– Mua xe Honda Civic 2020 Trả Góp Với 200Tr trả trước (gồm xe + phí ra giấy) cho đại lý ô tô. Hàng tháng khách hàng sẽ phải trả cho ngân hàng chỉ từ 11tr2 (gốc + lãi giảm dần trong 96 tháng)
– Mua xe Honda Accord 2020 Trả Góp Với 350Tr trả trước (gồm xe + phí ra giấy) cho đại lý ô tô. Hàng tháng khách hàng sẽ phải trả cho ngân hàng chỉ từ 20r5 (gốc + lãi giảm dần trong 96 tháng)
– Mua xe Honda HRV 2020 Trả Góp Với 220Tr trả trước (gồm xe + phí ra giấy) cho đại lý ô tô. Hàng tháng khách hàng sẽ phải trả cho ngân hàng chỉ từ 12r2 (gốc + lãi giảm dần trong 96 tháng)
– Mua xe Honda CRV 2020 Trả Góp Với 270Tr trả trước (gồm xe + phí ra giấy) cho đại lý ô tô. Hàng tháng khách hàng sẽ phải trả cho ngân hàng chỉ từ 15r3 (gốc + lãi giảm dần trong 96 tháng)
– Hỗ trợ Vay đến 90% giá xe Honda Ôtô 2019 Nhập với lãi suất ưu đãi, cạnh tranh. Thời Gian Vay 9 Năm Tối đa
– Không Chứng minh thu nhập, hồ sơ đơn giản chỉ cần CMND và HK
=> MỌI CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỪNG MODEL XE, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ :
HONDA ÔTÔ Ô tô Phú Mỹ Hưng Quận 7 TPHCM
Phòng Kinh doanh – 0996.77.33.66
Đia chỉ: KDC Ven Sông, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, HCM
(Đối Diện Đai Học RMIT, Ngay Trạm Thu Phí Nguyễn Văn Linh )
Bảng Giá Xe Honda Ôtô City 2020
-
Honda City 1.5L TOP Tự động: 599,000,000 VNĐ
-
Honda City 1.5G CVT Tự Động: 559,000,000 VNĐ
- Honda City 1.5E CVT Tự Động: 5259,000,000 VNĐ
- Honda City 1.5 số sàn: Bỏ Mẫu
✓ 6 Màu xe: Đen, Trắng, Bạc, Titan, Đỏ, Xanh đậm
![]() |
![]() |
– Bảng Giá Lăn Bánh Honda City 2020 1.5G CVT Tham Khảo
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH An | |||||||
1 | Giá Xe Honda City 2020 1.5G CVT | 559,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 55,900,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe ngoài HCM | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 617,480,700 | VND |
– Bảng Giá Lăn Bánh Honda City 2020 1.5L TOP Tham Khảo
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda City 2020 1.5L TOP | 599,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 59,900,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 661,480,700 | VND |
Bảng Giá Xe Honda Ôtô Civic 2020 Nhập Mới (đã tính thuế nhập khẩu về 0%)
-
Honda Civic 1.8E 2020: 723.000.000 VNĐ
-
Honda Civic 1.8G 2020: 831.000.000 VNĐ
-
Honda Civic Turbo 1.5RS 2020: 929.000.000 VNĐ (Trắng 934Tr)
✓ 5 Màu xe: Đen, Trắng, Bạc, Đỏ, Xanh Đậm
![]() |
![]() |
– Bảng Giá Lăn Bánh Honda Civic 2020 Tham Khảo
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda Civic 1.8E 2020 | 723,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 72,300,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 797,880,700 | VND |
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda Civic 1.5RS 2020 | 929,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 92,900,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 1,024,480,700 | VND |
Bảng Giá Xe Honda HRV 2020 Nhập Mới (đã tính thuế nhập khẩu linh kiện về 0%)
-
Honda HRV 1.8L : 871.000.000 vnđ (Trắng và Đỏ)
-
Honda CRV 1.8L : 866.000.000 vnđ
-
Honda CRV 1.8G: 786.000.000 vnđ
✓ 4 Màu xe: Trắng, Đen, Đỏ, Bạc
![]() |
![]() |
– Bảng Giá Lăn Bánh Honda HRV 2020 Tham Khảo
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda HRV 1.8 G Nhập 2020 | 786,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 78,600,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe (ngoài HCM) | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 867,180,700 | VND |
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda HRV 1.8 L Nhập 2020 | 866,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 86,600,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe (ngoài HCM) | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 955,180,700 | VND |
Bảng Giá Xe Honda CRV 2020 Nhập Mới (đã tính thuế nhập khẩu linh kiện về 0%)
-
Honda CRV 1.5L Turbo: 1.093.000.000 vnđ
-
Honda CRV 1.5G Turbo: 1.023.000.000 vnđ
-
Honda CRV 1.5E Turbo: 983.000.000 vnđ
✓ 5 Màu xe: Màu Trắng, Màu Đen, Màu Đỏ, Màu Xanh Lá Đậm, Màu Bạc
![]() |
![]() |
– Bảng Giá Lăn Bánh Honda CRV 2020 Tham Khảo
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda CRV 1.5E Nhập 2020 | 983,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 98,300,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe (ngoài HCM) | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 1,083,880,700 | VND |
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda CRV 1.5L 2020 | 1,093,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 109,300,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 1,204,880,700 | VND |
Bảng Giá Xe Honda Ôtô Brio 2020 Nhập Mới
- Honda Brio G 2020: 418.000.000 VNĐ
- Honda Brio RS 2020: 448.000.000 VNĐ
✓ 4 Màu xe: Trắng, Đỏ, Bạc, Cam
![]() |
![]() |
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda Brio G 2020 | 418,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 41,800,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 462,380,700 | VND |
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda Brio RS 2020 | 448,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 44,800,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 495,380,700 | VND |
Bảng Giá Xe Honda Ôtô Accord 2020 Nhập Mới (đã tính thuế nhập khẩu về 0%)
-
Honda Accord 2020 1.5 Turbo: 1.319.000.000 VNĐ
✓ 3 Màu xe: Đen, Trắng, Bạc
![]() |
![]() |
STT | CÁC KHOẢN LỆ PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||||
1 | Giá Xe Honda Accord 2020 | 1,319,000,000 | |||||||
2 | Thuế trước bạ tham khảo | 10% | 131,900,000 | ||||||
3 | Phí đăng ký biển số xe | 200,000 | |||||||
4 | Phí đăng kiểm xe | 340,000 | |||||||
5 | Bảo hiểm 1 chiều | 480,700 | |||||||
6 | Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | |||||||
Tổng Chi Phí Ra Biển Số | 1,453,480,700 | VND |