Bảng giá Xe Ford Việt Nam
Công ty Ford Việt Nam thuộc tập đoàn ô tô Ford được thành lập năm 1995 và khai trương nhà máy lắp ráp ở tỉnh Hải Dương (cách Hà Nội 55 km về phía Đông) hai năm sau đó vào tháng 11/1997. Công suất của nhà máy là 14.000 xe một năm / 2 ca sản xuất với sáu dòng sản phẩm hiện tại là Transit, Ranger, Escape, Mondeo, Everest, Focus
Tổng vốn đầu tư của Ford Việt Nam là 102 triệu USD, trong đó Ford Motor đóng góp 75% số vốn và Công ty Diesel Sông Công Việt Nam có 25% vốn góp. Đây là liên doanh ô tô có vốn đầu tư lớn nhất và cũng là một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam. Tổng số nhân viên tại Ford Việt Nam là hơn 580 nhân viên. Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng giá xe
Bảng giá Xe Ford Việt Nam
Ford Fiesta |
||||
---|---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
Fiesta 1.6L AT 4 cửa | Xăng 1.6L Ti-VCT | Số tự động 6 cấp | 553,000,000 VNĐ | 533,000,000 VNĐ |
Fiesta 1.6L AT 5 cửa Sport | Xăng 1.6L Ti-VCT | Số tự động 6 cấp | 606,000,000 VNĐ | 596,000,000 VNĐ |
All-New Ford Focus |
||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
All-New Focus 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | 5 số tay | 689,000,000 | 639,000,000 VNĐ |
All-New Focus 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 749,000,000 | 699,000,000 VNĐ |
All-New Focus 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 749,000,000 | 699,000,000 VNĐ |
All-New Focus 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 849,000,000 | – |
All-New Focus 2.0L Sport+ 4x2AT 5 cửa | Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 843,000,000 | – |
Ford Focus Classic |
||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
Focus Classic 1.8L MT 4 cửa | Xăng 1.8L Duratec 16 van | Số tay 5 cấp | 597,000,000 VNĐ | – |
Focus Classic 1.8L AT 5 cửa | Xăng 1.8L Duratec 16 van | Số tự động 4 cấp | 624,000,000 VNĐ | – |
Focus Classic 2.0L AT Ghia 4 cửa | Xăng 2.0L Duratec 16 van | Số tự động 4 cấp | 699,000,000 VNĐ | – |
Ford Escape |
||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
2010 Escape 2.3 L 4X2 XLS | Xăng 2.3L DURATEC VVT DOHC 16 van | Số tự động 4 cấp | 729,000,000 VNĐ | 709,000,000 VNĐ |
2010 Escape 2.3L 4X4 XLT | Xăng 2.3L DURATEC VVT DOHC 16 van | Số tự động 4 cấp | 833,000,000 VNĐ | – |
Ford Everest Mới |
||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
Everest XLT 4×2 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 774,000,000 VNĐ | – |
Everest Limited 4×2 AT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tự động 5 cấp | 833,000,000 VNĐ | – |
Everest XLT 4×4 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 921,000,000 VNĐ | – |
Ford New Ranger |
||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
New Ranger XL 2.2L – 4×4 MT, Base – Chasis | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 582,000,000 | – |
New Ranger XL 2.2L – 4×4 MT, Base | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 592,000,000 | – |
New Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 605,000,000 | – |
New Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 632,000,000 | – |
New Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 744,000,000 | – |
New Ranger XLT 2.2L – 4×2 AT, Wildtrack | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 766,000,000 | – |
Ford Transit |
||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
Transit 16 chỗ mới | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 825,000,000 | – |
* Giá trên là giá đặc biệt và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
** Giá trên là giá tham khảo
Giá cụ thể đề nghị liên hệ với các đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết